Статистика за Евро 2024 – Германия:
Крайно класиране:
| Участник | Точки |
| Nevena Ivanova | 95 |
| Sabre Samirov | 83 |
| Svetoslav - Sven | 81 |
| Kamen Emperov | 80 |
| Gergana Atanasova | 79 |
| Emiliyan Stanev | 78 |
| Sakalov | 78 |
| Bdin Vidin | 74 |
| Radoslav Rashkov | 74 |
| Dzhuliya Koleva | 73 |
| Yosif Yordanov | 73 |
| Bogdan Penkov | 71 |
| Yoanna-Nikol | 71 |
| Qvor Rusev | 70 |
| Max Kochnev | 70 |
| Инж. Денев | 69 |
| Boyan S.K. | 67 |
| Dimitar Pachev | 67 |
| Krasimir Petrov | 66 |
| Petar Zhekov | 66 |
| Бойко | 66 |
| Dani Peleva | 65 |
| Teodor Nikolov | 64 |
| Vladislav Dosev | 63 |
| Ivaylo Denev | 62 |
| Iliyan Andreev | 62 |
| Tonchev | 62 |
| Stoimen Gramatikov | 61 |
| Vesko Stefanov | 60 |
| Tomas Genev | 59 |
| Aleksandar Nastov | 59 |
| Iliev | 59 |
| Karshev Sr. | 58 |
| Denis Ivanov | 57 |
| Dian Stefanov | 56 |
| Iliyana Todorova | 55 |
| Todor Koev | 55 |
| Deyan Donev | 51 |
| Radosvet Bakalov | 50 |
| Tsvetan Kanev | 49 |
| Stanislav | 48 |
| Georgi Dimov | 47 |
| Etta | 46 |
| Martin Tomchev | 45 |
| Atanas Petrov | 44 |
| Kamen Stoyanov | 44 |
| Gaizka Mendieta | 41 |
| Lachezar Vichev | 41 |
| Alek | 39 |
| Toni Tsenkov | 35 |
| Katerina Antonova | 32 |
| Kalin Kyuchukov | 31 |
| Stefan Milev | 29 |
Мачовете донесли най-малко точки на участниците
| Домакин | Гост
| Резултат | ОБЩО СПЕЧЕЛЕНИ ТОЧКИ (ОТ ВСИЧКИ) | ПРОГНОЗИ ЗА МАЧА |
| Belgium | Slovakia | 0:1 | 2 | 53 |
| Georgia | Portugal | 2:0 | 2 | 50 |
| Romania | Ukraine | 3:0 | 5 | 51 |
| France | Poland | 1:1 | 8 | 48 |
| Portugal | Slovenia | 0:0 | 9 | 48 |
| England | Slovenia | 0:0 | 9 | 52 |
| Ukraine | Belgium | 0:0 | 12 | 48 |
| Switzerland | Italy | 2:0 | 14 | 44 |
| Netherlands | Austria | 2:3 | 18 | 48 |
Мачовете донесли най-много точки на участниците
| Домакин | Гост | Резултат | Общо спечелени точки (от всички) | Прогнози за мача |
| Poland | Netherlands | 1:2 | 158 | 53 |
| Slovakia | Romania | 1:1 | 139 | 48 |
| Netherlands | Türkiye | 2:1 | 135 | 47 |
| Germany | Denmark | 2:0 | 128 | 48 |
| Germany | Hungary | 2:0 | 123 | 51 |
| Portugal | Czechia | 2:1 | 120 | 53 |
| Belgium | Romania | 2:0 | 110 | 53 |
| Spain | Germany | 1:1 | 98 | 42 |
Точните резултати, които само малцина познаха
| Домакин | Гост | Резултат | Познали резултата |
| Hungary | Switzerland | 1:3 | Boyan S.K. |
| Poland | Austria | 1:3 | Kamen Emperov |
| Scotland | Hungary | 0:1 | Qvor Rusev |
| Netherlands | Austria | 2:3 | Yoanna-Nikol |
| France | Poland | 1:1 | Boyan S.K. |
| Spain | Croatia | 3:0 | Yoanna-Nikol, Lachezar Vichev |
| Austria | France | 0:1 | Radoslav Rashkov, Boyan S.K. |
| Croatia | Albania | 2:2 | Denis Ivanov, Radoslav Rashkov |
| Spain | Italy | 1:0 | Bdin Vidin, Lachezar Vichev |
| Spain | Georgia | 4:1 | Kamen Emperov, Инж. Денев |
| Portugal | France | 0:0 | Bogdan Penkov, Yosif Yordanov |
Точните резултати, които никой не позна
| Домакин | Гост | Резултат | Направени прогнози |
| Switzerland | Italy | 2:0 | 44 |
| Ukraine | Belgium | 0:0 | 48 |
| Portugal | Slovenia | 0:0 | 48 |
| Romania | Netherlands | 0:3 | 48 |
| Georgia | Portugal | 2:0 | 50 |
| Germany | Scotland | 5:1 | 51 |
| Romania | Ukraine | 3:0 | 51 |
| Netherlands | France | 0:0 | 52 |
| England | Slovenia | 0:0 | 52 |
| Denmark | Serbia | 0:0 | 52 |
| Serbia | England | 0:1 | 53 |
| Belgium | Slovakia | 0:1 | 53 |
Брой познати точни резултати от участниците
| Участник | Познати точни резултати | Направени прогнози |
| Nevena Ivanova | 13 | 51 |
| Sabre Samirov | 11 | 51 |
| Radoslav Rashkov | 10 | 51 |
| Gergana Atanasova | 9 | 51 |
| Sakalov | 9 | 51 |
| Svetoslav - Sven | 9 | 51 |
| Qvor Rusev | 8 | 51 |
| Emiliyan Stanev | 8 | 51 |
| Max Kochnev | 7 | 49 |
| Dzhuliya Koleva | 7 | 49 |
| Kamen Emperov | 7 | 51 |
| Iliyan Andreev | 7 | 51 |
| Georgi Dimov | 6 | 44 |
| Бойко | 6 | 44 |
| Vesko Stefanov | 6 | 47 |
| Yosif Yordanov | 6 | 48 |
| Bogdan Penkov | 6 | 49 |
| Bdin Vidin | 6 | 51 |
| Teodor Nikolov | 6 | 51 |
| Tonchev | 5 | 48 |
| Boyan S.K. | 5 | 49 |
| Tomas Genev | 5 | 50 |
| Инж. Денев | 5 | 50 |
| Iliev | 5 | 51 |
| Karshev Sr. | 5 | 51 |
| Vladislav Dosev | 5 | 51 |
| Dani Peleva | 5 | 51 |
| Yoanna-Nikol | 5 | 51 |
| Dian Stefanov | 5 | 51 |
| Lachezar Vichev | 4 | 30 |
| Iliyana Todorova | 4 | 48 |
| Denis Ivanov | 4 | 49 |
| Aleksandar Nastov | 4 | 49 |
| Radosvet Bakalov | 4 | 50 |
| Stoimen Gramatikov | 4 | 51 |
| Krasimir Petrov | 4 | 51 |
| Petar Zhekov | 4 | 51 |
| Alek | 4 | 51 |
| Dimitar Pachev | 4 | 51 |
| Etta | 3 | 49 |
| Ivaylo Denev | 3 | 50 |
| Martin Tomchev | 3 | 51 |
| Todor Koev | 3 | 51 |
| Katerina Antonova | 2 | 26 |
| Kamen Stoyanov | 2 | 37 |
| Toni Tsenkov | 2 | 41 |
| Tsvetan Kanev | 2 | 44 |
| Atanas Petrov | 2 | 44 |
| Stanislav | 2 | 50 |
| Deyan Donev | 2 | 51 |
| Kalin Kyuchukov | 1 | 38 |
| Gaizka Mendieta | 1 | 51 |
| Stefan Milev | 0 | 29 |
Брой познати крайни резултати (1Х2) от участниците
| Участник | Познати знаци | Направени прогнози |
| Yosif Yordanov | 28 | 48 |
| Bdin Vidin | 27 | 51 |
| Nevena Ivanova | 27 | 51 |
| Emiliyan Stanev | 27 | 51 |
| Krasimir Petrov | 27 | 51 |
| Svetoslav - Sven | 27 | 51 |
| Boyan S.K. | 26 | 49 |
| Dzhuliya Koleva | 26 | 49 |
| Dimitar Pachev | 26 | 51 |
| Max Kochnev | 25 | 49 |
| Bogdan Penkov | 25 | 49 |
| Ivaylo Denev | 25 | 50 |
| Инж. Денев | 25 | 50 |
| Gergana Atanasova | 25 | 51 |
| Sakalov | 25 | 51 |
| Sabre Samirov | 25 | 51 |
| Dani Peleva | 25 | 51 |
| Petar Zhekov | 25 | 51 |
| Yoanna-Nikol | 25 | 51 |
| Stoimen Gramatikov | 24 | 51 |
| Qvor Rusev | 24 | 51 |
| Kamen Emperov | 24 | 51 |
| Vladislav Dosev | 24 | 51 |
| Todor Koev | 23 | 51 |
| Teodor Nikolov | 23 | 51 |
| Бойко | 22 | 44 |
| Tonchev | 22 | 48 |
| Aleksandar Nastov | 22 | 49 |
| Tomas Genev | 22 | 50 |
| Iliev | 22 | 51 |
| Radoslav Rashkov | 22 | 51 |
| Iliyan Andreev | 22 | 51 |
| Deyan Donev | 22 | 51 |
| Tsvetan Kanev | 21 | 44 |
| Denis Ivanov | 21 | 49 |
| Stanislav | 21 | 50 |
| Kamen Stoyanov | 20 | 37 |
| Atanas Petrov | 20 | 44 |
| Iliyana Todorova | 20 | 48 |
| Etta | 20 | 49 |
| Radosvet Bakalov | 20 | 50 |
| Martin Tomchev | 20 | 51 |
| Karshev Sr. | 20 | 51 |
| Gaizka Mendieta | 20 | 51 |
| Dian Stefanov | 20 | 51 |
| Vesko Stefanov | 19 | 47 |
| Lachezar Vichev | 16 | 30 |
| Kalin Kyuchukov | 16 | 38 |
| Toni Tsenkov | 15 | 41 |
| Georgi Dimov | 15 | 44 |
| Stefan Milev | 14 | 29 |
| Alek | 14 | 51 |
| Katerina Antonova | 13 | 26 |
Най-често срещан резултат
| Резултат | Брой | Мачове |
| 1:1 | 12 | Scotland - Switzerland, Slovenia - Serbia, Slovenia - Denmark, Denmark - England, Georgia - Czechia, France - Poland, Slovakia - Romania, England - Switzerland, Croatia - Italy, Spain - Germany, Switzerland - Germany, England - Slovakia |
| 1:2 | 10 | Poland - Netherlands, Italy - Albania, Portugal - Czechia, Czechia - Türkiye, Austria - Türkiye, Slovakia - Ukraine, Netherlands - Türkiye, Spain - England, Netherlands - England, Spain - France |
| 0:1 | 7 | Albania - Spain, Spain - Italy, Belgium - Slovakia, Scotland - Hungary, France - Belgium, Austria - France, Serbia - England |
| 0:0 | 6 | Netherlands - France, Portugal - France, Portugal - Slovenia, Ukraine - Belgium, Denmark - Serbia, England - Slovenia |
| 0:2 | 5 | Switzerland - Italy, Germany - Denmark, Georgia - Portugal, Germany - Hungary, Belgium - Romania |
| 0:3 | 4 | Türkiye - Portugal, Romania - Netherlands, Romania - Ukraine, Spain - Croatia |
| 1:3 | 3 | Hungary - Switzerland, Türkiye - Georgia, Poland - Austria |
| 1:4 | 1 | Spain - Georgia |
| 1:5 | 1 | Germany - Scotland |
| 2:2 | 1 | Croatia - Albania |
| 2:3 | 1 | Netherlands - Austria |