Статистика за СП Русия 2018:
Крайно класиране
Участник | Точки |
Daniel Donev | 82 |
Tihomir Kamenov | 82 |
Radoslav Hristov Rashkov | 80 |
Stefan Karshev | 76 |
Stanko Kolev | 69 |
Milena Vasileva | 67 |
Georgi Todorov | 65 |
Plamen Nikolov | 65 |
Boiko | 62 |
Dimitar Pachev | 62 |
Nikolay Nikolov | 62 |
Radosvet Bakalov | 61 |
Aleksandar Barbolov | 58 |
Dinko De Bruyne | 58 |
Yoanna Petrova | 58 |
Plamen Proikov | 58 |
Dimo Dimov | 57 |
Radoslav Yanev | 54 |
Shterion Atanasov | 51 |
Mihaela Todorova | 49 |
Shadi Abdi | 49 |
FCB Stanislav | 47 |
Christina Popova | 45 |
Venelin Velinov | 45 |
Denitsa Dimitrova | 45 |
Vikram Patel | 43 |
Ognian Mikov | 43 |
Diana Biserova | 43 |
Zhulieta Ivanova | 42 |
Simeon Valkov | 41 |
Diana Vasileva | 41 |
Borislav Stoimirov | 40 |
Krasen Kirov | 39 |
Boyan Borisov | 36 |
Atanas Petrov | 35 |
Radina Aleksandrova | 34 |
Yoanna-Nikol Genova | 32 |
Plamena Dangovska | 29 |
Iskren Ruskov | 28 |
Lyubomir Raykov | 26 |
Sibin Sabriev | 23 |
Asen Ivanov | 23 |
Siana Naumova | 13 |
Martin Ivanov | 11 |
Svilen Dinev | 9 |
Miroslav Ivanov | 9 |
Angel Marinov | 8 |
Cory Pearson | 8 |
Inna Dimitrova | 6 |
Borislav Staikov | 6 |
Simeon Iliev | 5 |
Valentin Valchev | 5 |
Jana Petrova | 3 |
Gergana Koleva | 2 |
Stanislav Penkov | 1 |
Denitsa Mihova | 1 |
Patricia Santos | 1 |
Aleksandar Tabachki | 1 |
Stefan Evtimov | 1 |
Ralitsa Dimova | 1 |
Georgi Dimov | 1 |
Yosif Yordanov | 0 |
Мачовете донесли най-малко точки на участниците
Домакин | Гост | Резултат | Общо спечелени точки от всички участници | Общ брой прогнози за мача |
Germany | Mexico | 0:1 | 0 | 48 |
Brazil | Switzerland | 1:1 | 0 | 48 |
Iran | Portugal | 1:1 | 0 | 38 |
South Korea | Germany | 2:0 | 0 | 36 |
Spain | Morocco | 2:2 | 2 | 38 |
Argentina | Croatia | 0:3 | 5 | 41 |
Poland | Senegal | 1:2 | 6 | 38 |
Argentina | Iceland | 1:1 | 7 | 49 |
Saudi Arabia | Egypt | 2:1 | 7 | 37 |
France | Belgium | 1:0 | 9 | 26 |
Mexico | Sweden | 0:3 | 9 | 36 |
Мачовете донесли най-много точки на участниците
Домакин | Гост | Резултат | Общо спечелени точки (от всички участници) | Общ брой прогнози |
Brazil | Costa Rica | 2:0 | 126 | 40 |
Croatia | Nigeria | 2:0 | 97 | 48 |
South Korea | Mexico | 1:2 | 91 | 39 |
Germany | Sweden | 2:1 | 89 | 38 |
Nigeria | Argentina | 1:2 | 89 | 36 |
Belgium | Panama | 3:0 | 88 | 38 |
Serbia | Brazil | 0:2 | 78 | 34 |
Iceland | Croatia | 1:2 | 68 | 35 |
France | Australia | 2:1 | 67 | 48 |
Tunisia | England | 1:2 | 64 | 39 |
Denmark | Australia | 1:1 | 57 | 41 |
Sweden | South Korea | 1:0 | 55 | 36 |
Uruguay | Saudi Arabia | 1:0 | 53 | 41 |
Panama | Tunisia | 1:2 | 50 | 35 |
Russia | Saudi Arabia | 5:0 | 49 | 53 |
France | Peru | 1:0 | 49 | 41 |
Japan | Senegal | 2:2 | 47 | 40 |
Croatia | England | 1:1 | 45 | 25 |
Russia | Egypt | 3:1 | 44 | 39 |
Portugal | Morocco | 1:0 | 44 | 41 |
Iran | Spain | 0:1 | 43 | 40 |
Serbia | Costa Rica | 1:0 | 42 | 47 |
Senegal | Colombia | 0:1 | 42 | 34 |
Portugal | Spain | 3:3 | 41 | 51 |
Serbia | Switzerland | 1:2 | 41 | 41 |
Belgium | Tunisia | 5:2 | 39 | 41 |
Egypt | Uruguay | 0:1 | 38 | 48 |
Brazil | Mexico | 2:0 | 37 | 30 |
Peru | Denmark | 0:1 | 37 | 49 |
England | Panama | 6:1 | 37 | 38 |
Belgium | Japan | 3:2 | 29 | 32 |
Uruguay | Portugal | 2:1 | 27 | 32 |
Colombia | England | 1:1 | 25 | 31 |
Uruguay | France | 0:2 | 25 | 24 |
Russia | Croatia | 1:1 | 25 | 26 |
France | Argentina | 4:3 | 23 | 31 |
France | Croatia | 4:2 | 21 | 21 |
Morocco | Iran | 0:1 | 21 | 50 |
Colombia | Japan | 1:2 | 20 | 39 |
Australia | Peru | 0:2 | 19 | 35 |
Sweden | Switzerland | 1:0 | 18 | 31 |
Belgium | England | 2:0 | 16 | 19 |
Croatia | Denmark | 1:1 | 15 | 33 |
Brazil | Belgium | 1:2 | 15 | 25 |
Japan | Poland | 0:1 | 15 | 35 |
Denmark | France | 0:0 | 14 | 34 |
Spain | Russia | 1:1 | 12 | 32 |
Sweden | England | 0:2 | 12 | 25 |
Poland | Colombia | 0:3 | 12 | 35 |
Uruguay | Russia | 3:0 | 11 | 39 |
Точните резултати, които само малцина познаха
Home | Away | Score | Players |
Australia | Peru | 0:2 | Daniel Donev,Iskren Ruskov |
Japan | Poland | 0:1 | Aleksandar Barbolov,Boyan Borisov |
Spain | Russia | 1:1 | Georgi Todorov,Boiko |
Uruguay | France | 0:2 | Daniel Donev,Plamen Proikov |
Brazil | Belgium | 1:2 | Radoslav Yanev,Dimitar Pachev |
Egypt | Uruguay | 0:1 | Aleksandar Barbolov |
Portugal | Spain | 3:3 | Martin Ivanov |
Argentina | Iceland | 1:1 | Yoanna Petrova |
Poland | Senegal | 1:2 | Dinko De Bruyne |
Portugal | Morocco | 1:0 | Zhulieta Ivanova |
Iran | Spain | 0:1 | Venelin Velinov |
Nigeria | Iceland | 2:0 | Shterion Atanasov |
Saudi Arabia | Egypt | 2:1 | Shadi Abdi |
Sweden | England | 0:2 | Daniel Donev |
France | Croatia | 4:2 | Tihomir Kamenov |
Точните резултати, които никой не позна
Домакин | Гост | Резултат |
Russia | Saudi Arabia | 5:0 |
Germany | Mexico | 0:1 |
Brazil | Switzerland | 1:1 |
Argentina | Croatia | 0:3 |
Belgium | Tunisia | 5:2 |
England | Panama | 6:1 |
Poland | Colombia | 0:3 |
Uruguay | Russia | 3:0 |
Spain | Morocco | 2:2 |
Iran | Portugal | 1:1 |
Denmark | France | 0:0 |
South Korea | Germany | 2:0 |
Mexico | Sweden | 0:3 |
Switzerland | Costa Rica | 2:2 |
England | Belgium | 0:1 |
France | Argentina | 4:3 |
Belgium | Japan | 3:2 |
France | Belgium | 1:0 |
Belgium | England | 2:0 |
Брой познати точни резултати от участниците
Участник | Познати точни резултати |
Daniel Donev | 11 |
Stefan Karshev | 10 |
Georgi Todorov | 9 |
Radoslav Hristov Rashkov | 9 |
Tihomir Kamenov | 9 |
Milena Vasileva | 8 |
Plamen Nikolov | 8 |
Radosvet Bakalov | 8 |
Boiko | 8 |
Stanko Kolev | 8 |
Dimitar Pachev | 7 |
Dimo Dimov | 7 |
Plamen Proikov | 7 |
Aleksandar Barbolov | 7 |
Nikolay Nikolov | 7 |
Yoanna Petrova | 7 |
Dinko De Bruyne | 6 |
Shterion Atanasov | 6 |
Shadi Abdi | 6 |
Venelin Velinov | 5 |
Boyan Borisov | 5 |
Vikram Patel | 5 |
Borislav Stoimirov | 5 |
Zhulieta Ivanova | 5 |
Mihaela Todorova | 5 |
Diana Biserova | 4 |
Radoslav Yanev | 4 |
Yoanna-Nikol Genova | 4 |
Atanas Petrov | 3 |
Denitsa Dimitrova | 3 |
Radina Aleksandrova | 3 |
Simeon Valkov | 3 |
Diana Vasileva | 3 |
Krasen Kirov | 3 |
FCB Stanislav | 3 |
Lyubomir Raykov | 2 |
Christina Popova | 2 |
Iskren Ruskov | 2 |
Plamena Dangovska | 2 |
Siana Naumova | 2 |
Ognian Mikov | 2 |
Sibin Sabriev | 2 |
Asen Ivanov | 2 |
Inna Dimitrova | 1 |
Angel Marinov | 1 |
Cory Pearson | 1 |
Miroslav Ivanov | 1 |
Martin Ivanov | 1 |
Брой познати крайни резултати (1Х2) от участниците
Участник | Резултат |
Daniel Donev | 37 |
Radoslav Hristov Rashkov | 36 |
Stanko Kolev | 35 |
Tihomir Kamenov | 33 |
Radoslav Yanev | 33 |
Nikolay Nikolov | 32 |
Ognian Mikov | 32 |
Stefan Karshev | 32 |
Christina Popova | 32 |
Dimitar Pachev | 32 |
Denitsa Dimitrova | 31 |
FCB Stanislav | 31 |
Dinko De Bruyne | 31 |
Milena Vasileva | 31 |
Yoanna Petrova | 31 |
Aleksandar Barbolov | 31 |
Radosvet Bakalov | 30 |
Diana Vasileva | 29 |
Plamen Proikov | 29 |
Plamen Nikolov | 29 |
Georgi Todorov | 28 |
Mihaela Todorova | 26 |
Shterion Atanasov | 26 |
Krasen Kirov | 25 |
Diana Biserova | 25 |
Dimo Dimov | 25 |
Simeon Valkov | 24 |
Venelin Velinov | 24 |
Boiko | 24 |
Zhulieta Ivanova | 23 |
Atanas Petrov | 22 |
Shadi Abdi | 20 |
Plamena Dangovska | 20 |
Vikram Patel | 20 |
Lyubomir Raykov | 18 |
Borislav Stoimirov | 18 |
Iskren Ruskov | 18 |
Boyan Borisov | 17 |
Radina Aleksandrova | 17 |
Sibin Sabriev | 14 |
Asen Ivanov | 14 |
Yoanna-Nikol Genova | 13 |
Svilen Dinev | 9 |
Miroslav Ivanov | 6 |
Borislav Staikov | 5 |
Valentin Valchev | 5 |
Simeon Iliev | 5 |
Angel Marinov | 4 |
Siana Naumova | 4 |
Cory Pearson | 4 |
Jana Petrova | 3 |
Martin Ivanov | 3 |
Gergana Koleva | 2 |
Inna Dimitrova | 2 |
Ralitsa Dimova | 1 |
Georgi Dimov | 1 |
Stanislav Penkov | 1 |
Denitsa Mihova | 1 |
Patricia Santos | 1 |
Stefan Evtimov | 1 |
Aleksandar Tabachki | 1 |
Най-често срещан резултат
Резултат | Брой | Мачове |
1:0 | 15 | Serbia - Costa Rica,France - Peru,Egypt - Uruguay,Sweden - Switzerland,Morocco - Iran,Portugal - Morocco,Germany - Mexico,Uruguay - Saudi Arabia,Peru - Denmark,Sweden - South Korea,England - Belgium,France - Belgium,Senegal - Colombia,Japan - Poland,Iran - Spain |
1:2 | 13 | Nigeria - Argentina,Iceland - Croatia,Tunisia - England,Brazil - Belgium,Panama - Tunisia,Uruguay - Portugal,Saudi Arabia - Egypt,Serbia - Switzerland,Colombia - Japan,Germany - Sweden,Poland - Senegal,France - Australia,South Korea - Mexico |
2:0 | 10 | Brazil - Costa Rica,Croatia - Nigeria,Brazil - Mexico,Australia - Peru,Serbia - Brazil,Uruguay - France,South Korea - Germany,Sweden - England,Belgium - England,Nigeria - Iceland |
1:1 | 9 | Croatia - England,Russia - Croatia,Croatia - Denmark,Colombia - England,Argentina - Iceland,Brazil - Switzerland,Iran - Portugal,Spain - Russia,Denmark - Australia |
0:3 | 5 | Argentina - Croatia,Belgium - Panama,Poland - Colombia,Uruguay - Russia,Mexico - Sweden |
2:2 | 3 | Switzerland - Costa Rica,Spain - Morocco,Japan - Senegal |
0:0 | 1 | Denmark - France |
5:0 | 1 | Russia - Saudi Arabia |
3:1 | 1 | Russia - Egypt |
6:1 | 1 | England - Panama |
3:2 | 1 | Belgium - Japan |
4:2 | 1 | France - Croatia |
5:2 | 1 | Belgium - Tunisia |
3:3 | 1 | Portugal - Spain |
4:3 | 1 | France - Argentina |