Статистика за СП Катар 2022:
Крайно класиране:
| Участник | Точки |
| D.A.Maradona | 102 |
| Ognian Mikov | 99 |
| Nevena Ivanova | 88 |
| Kamen Emperov | 85 |
| Adrian Donchev | 83 |
| Atanas Petrov | 79 |
| Bogdan Penkov | 77 |
| Toni Tsenkov | 74 |
| Yoanna-Nikol | 73 |
| Stoimen Gramatikov | 73 |
| Radosvet Bakalov | 73 |
| Ivan Sakalov | 72 |
| Dimitar Pachev | 71 |
| Ivaylo Denev | 71 |
| Ivan Kukov | 70 |
| Martin Tomchev | 68 |
| Ivan Petrov | 68 |
| Krasimir Petrov | 67 |
| Svetoslav - Sven | 66 |
| Инж. Денев | 63 |
| Teodor Nikolov | 62 |
| Stanislav | 61 |
| Petar Dolapchiev | 60 |
| Lazarova Marieta | 60 |
| Iliyan Andreev | 60 |
| Katerina Antonova | 59 |
| Max Kochnev | 58 |
| Etta | 57 |
| Atanas Stoyanov | 55 |
| Rosen Dinev | 54 |
| Georgi Dimov | 54 |
| Sabre Samirov | 53 |
| C1ra | 53 |
| Dzhuliya Koleva | 52 |
| Gergana Atanasova | 52 |
| Kamen Stoyanov | 51 |
| Yosif Yordanov | 50 |
| Бойко | 49 |
| Tonchev | 49 |
| Rosen Valnarov | 48 |
| Anton Atanasov | 45 |
| Tomas Genev | 44 |
| Stefan Milev | 40 |
| Borislav Stoimirov | 40 |
| Denis Ivanov | 38 |
| Iliyana Dimchova | 35 |
| Dinko Damyanov | 14 |
Мачовете донесли най-малко точки на участниците
| Домакин | Гост
| Резултат | ОБЩО СПЕЧЕЛЕНИ ТОЧКИ (ОТ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ) | ОБЩ БРОЙ ПРОГНОЗИ ЗА МАЧА |
| Germany | Japan | 1:2 | 0 | 47 |
| Belgium | Morocco | 0:2 | 0 | 46 |
| Japan | Spain | 2:1 | 0 | 42 |
| Argentina | Saudi Arabia | 1:2 | 0 | 47 |
| Denmark | Tunisia | 0:0 | 0 | 47 |
| Japan | Costa Rica | 0:1 | 2 | 44 |
| Cameroon | Brazil | 1:0 | 2 | 44 |
| Tunisia | France | 1:0 | 4 | 45 |
| Australia | Denmark | 1:0 | 4 | 45 |
| Morocco | Portugal | 1:0 | 4 | 38 |
| Wales | Iran | 0:2 | 5 | 43 |
| Croatia | Brazil | 0:0 | 6 | 37 |
Мачовете донесли най-много точки на участниците
| Домакин | Гост | Резултат | Общо спечелени точки (от всички участници) | Общ брой прогнози за мача |
| USA | Wales | 1:1 | 125 | 47 |
| France | Poland | 3:1 | 113 | 42 |
| France | Denmark | 2:1 | 105 | 46 |
| Canada | Morocco | 1:2 | 95 | 43 |
| Netherlands | Qatar | 2:0 | 94 | 46 |
| Senegal | Netherlands | 0:2 | 91 | 47 |
| Argentina | Australia | 2:1 | 88 | 42 |
| Mexico | Poland | 0:0 | 87 | 47 |
| Netherlands | Argentina | 2:2 | 83 | 40 |
| Brazil | Serbia | 2:0 | 81 | 47 |
| Qatar | Senegal | 1:3 | 80 | 45 |
| Argentina | Mexico | 2:0 | 79 | 46 |
| Wales | England | 0:3 | 71 | 46 |
| Brazil | South Korea | 4:1 | 71 | 43 |
| Belgium | Canada | 1:0 | 70 | 47 |
| England | France | 1:2 | 67 | 41 |
| Japan | Croatia | 1:1 | 65 | 43 |
| Poland | Saudi Arabia | 2:0 | 64 | 45 |
| Poland | Argentina | 0:2 | 62 | 45 |
| Morocco | France | 0:2 | 62 | 37 |
| Brazil | Switzerland | 1:0 | 61 | 45 |
| Saudi Arabia | Mexico | 1:2 | 60 | 44 |
| Portugal | Ghana | 3:2 | 59 | 47 |
| Costa Rica | Germany | 2:4 | 57 | 42 |
| Argentina | France | 2:2 | 57 | 31 |
| Ecuador | Senegal | 1:2 | 54 | 46 |
| Iran | USA | 0:1 | 54 | 46 |
| Switzerland | Cameroon | 1:0 | 51 | 45 |
| Netherlands | Ecuador | 1:1 | 50 | 45 |
| France | Australia | 4:1 | 49 | 46 |
| Spain | Germany | 1:1 | 48 | 46 |
| Spain | Costa Rica | 7:0 | 47 | 47 |
| England | Iran | 6:2 | 47 | 45 |
| Portugal | Uruguay | 2:0 | 44 | 46 |
| England | Senegal | 3:0 | 42 | 43 |
| Croatia | Morocco | 2:1 | 39 | 24 |
| Netherlands | USA | 3:1 | 38 | 38 |
| South Korea | Ghana | 2:3 | 35 | 44 |
| Cameroon | Serbia | 3:3 | 33 | 44 |
| Croatia | Belgium | 0:0 | 33 | 43 |
| Qatar | Ecuador | 0:2 | 28 | 47 |
| Croatia | Canada | 4:1 | 24 | 45 |
| Ghana | Uruguay | 0:2 | 22 | 37 |
| Morocco | Croatia | 0:0 | 21 | 46 |
| Uruguay | South Korea | 0:0 | 21 | 47 |
| Tunisia | Australia | 0:1 | 21 | 43 |
| Serbia | Switzerland | 2:3 | 21 | 44 |
| Morocco | Spain | 0:0 | 21 | 42 |
| Portugal | Switzerland | 6:1 | 19 | 43 |
| Argentina | Croatia | 3:0 | 15 | 36 |
| England | USA | 0:0 | 12 | 46 |
| South Korea | Portugal | 2:1 | 12 | 39 |
Точните резултати, които само малцина познаха
| Домакин | Гост | Резултат | Познали резултата |
| Brazil | Switzerland | 1:0 | Lazarova Marieta,Nevena Ivanova |
| South Korea | Portugal | 2:1 | Ognian Mikov,Stoimen Gramatikov |
| Ghana | Uruguay | 0:2 | Teodor Nikolov,Petar Dolapchiev |
| England | Senegal | 3:0 | Etta,Dimitar Pachev |
| Brazil | South Korea | 4:1 | Ognian Mikov,Yoanna-Nikol |
| Mexico | Poland | 0:0 | Max Kochnev |
| Portugal | Ghana | 3:2 | Kamen Emperov |
| Wales | Iran | 0:2 | Kamen Emperov |
| South Korea | Ghana | 2:3 | Kamen Stoyanov |
| Tunisia | France | 1:0 | Martin Tomchev |
| Australia | Denmark | 1:0 | Teodor Nikolov |
| Serbia | Switzerland | 2:3 | Atanas Stoyanov |
| Netherlands | USA | 3:1 | Stoimen Gramatikov |
Точните резултати, които никой не позна
| Домакин | Гост | Резултат |
| England | Iran | 6:2 |
| Argentina | Saudi Arabia | 1:2 |
| France | Australia | 4:1 |
| Denmark | Tunisia | 0:0 |
| Spain | Costa Rica | 7:0 |
| Germany | Japan | 1:2 |
| Morocco | Croatia | 0:0 |
| Uruguay | South Korea | 0:0 |
| England | USA | 0:0 |
| Japan | Costa Rica | 0:1 |
| Belgium | Morocco | 0:2 |
| Croatia | Canada | 4:1 |
| Cameroon | Serbia | 3:3 |
| Japan | Spain | 2:1 |
| Costa Rica | Germany | 2:4 |
| Croatia | Belgium | 0:0 |
| Cameroon | Brazil | 1:0 |
| Morocco | Spain | 0:0 |
| Portugal | Switzerland | 6:1 |
| Croatia | Brazil | 0:0 |
| Morocco | Portugal | 1:0 |
| Argentina | Croatia | 3:0 |
Брой познати точни резултати от участниците
| Участник | Познати точни резултати |
| D.A.Maradona | 13 |
| Nevena Ivanova | 11 |
| Ognian Mikov | 10 |
| Atanas Petrov | 9 |
| Adrian Donchev | 9 |
| Kamen Emperov | 8 |
| Ivan Sakalov | 8 |
| Teodor Nikolov | 8 |
| Bogdan Penkov | 8 |
| Dimitar Pachev | 7 |
| Radosvet Bakalov | 7 |
| Ivaylo Denev | 7 |
| Martin Tomchev | 7 |
| Stoimen Gramatikov | 6 |
| Toni Tsenkov | 6 |
| Lazarova Marieta | 6 |
| Georgi Dimov | 5 |
| Rosen Dinev | 5 |
| Katerina Antonova | 5 |
| Etta | 5 |
| Yoanna-Nikol | 5 |
| Krasimir Petrov | 5 |
| Ivan Kukov | 5 |
| Gergana Atanasova | 5 |
| Ivan Petrov | 5 |
| Инж. Денев | 5 |
| Svetoslav - Sven | 4 |
| Max Kochnev | 4 |
| Petar Dolapchiev | 4 |
| Dzhuliya Koleva | 4 |
| Tomas Genev | 4 |
| Iliyan Andreev | 4 |
| Atanas Stoyanov | 3 |
| Stefan Milev | 3 |
| Sabre Samirov | 3 |
| Stanislav | 3 |
| Anton Atanasov | 3 |
| Yosif Yordanov | 3 |
| Бойко | 2 |
| Borislav Stoimirov | 2 |
| Rosen Valnarov | 2 |
| Kamen Stoyanov | 2 |
| C1ra | 2 |
| Denis Ivanov | 2 |
| Tonchev | 1 |
| Dinko Damyanov | 1 |
Брой познати крайни резултати (1Х2) от участниците
| Участник | Брой познати знаци |
| Toni Tsenkov | 36 |
| Svetoslav - Sven | 34 |
| Kamen Emperov | 34 |
| Ivan Kukov | 34 |
| Ognian Mikov | 34 |
| Stoimen Gramatikov | 32 |
| Nevena Ivanova | 32 |
| Yoanna-Nikol | 32 |
| Radosvet Bakalov | 32 |
| Ivaylo Denev | 32 |
| D.A.Maradona | 32 |
| Adrian Donchev | 32 |
| Petar Dolapchiev | 31 |
| Tonchev | 31 |
| Инж. Денев | 30 |
| Iliyan Andreev | 30 |
| Rosen Valnarov | 30 |
| Dimitar Pachev | 30 |
| C1ra | 29 |
| Bogdan Penkov | 29 |
| Georgi Dimov | 29 |
| Stanislav | 29 |
| Dzhuliya Koleva | 29 |
| Max Kochnev | 29 |
| Krasimir Petrov | 29 |
| Ivan Sakalov | 28 |
| Atanas Petrov | 28 |
| Lazarova Marieta | 28 |
| Martin Tomchev | 28 |
| Sabre Samirov | 28 |
| Ivan Petrov | 28 |
| Etta | 27 |
| Бойко | 27 |
| Yosif Yordanov | 27 |
| Katerina Antonova | 27 |
| Atanas Stoyanov | 27 |
| Kamen Stoyanov | 27 |
| Teodor Nikolov | 26 |
| Gergana Atanasova | 26 |
| Iliyana Dimchova | 25 |
| Anton Atanasov | 24 |
| Borislav Stoimirov | 23 |
| Tomas Genev | 23 |
| Denis Ivanov | 21 |
| Rosen Dinev | 21 |
| Stefan Milev | 20 |
| Dinko Damyanov | 8 |
Най-често срещан резултат
| Резултат | Брой | Мачове |
| 0:2 | 12 | Morocco - France,Senegal - Netherlands,Ghana - Uruguay,Brazil - Serbia,Qatar - Ecuador,Poland - Argentina,Belgium - Morocco,Portugal - Uruguay,Poland - Saudi Arabia,Argentina - Mexico,Wales - Iran,Netherlands - Qatar |
| 1:2 | 11 | Germany - Japan,Argentina - Saudi Arabia,France - Denmark,Croatia - Morocco,England - France,Canada - Morocco,Ecuador - Senegal,Japan - Spain,South Korea - Portugal,Saudi Arabia - Mexico,Argentina - Australia |
| 1:0 | 10 | Tunisia - France,Iran - USA,Australia - Denmark,Cameroon - Brazil,Brazil - Switzerland,Morocco - Portugal,Japan - Costa Rica,Tunisia - Australia,Switzerland - Cameroon,Belgium - Canada |
| 0:0 | 8 | Uruguay - South Korea,Mexico - Poland,Denmark - Tunisia,England - USA,Morocco - Croatia,Croatia - Belgium,Morocco - Spain,Croatia - Brazil |
| 1:1 | 4 | Netherlands - Ecuador,USA - Wales,Spain - Germany,Japan - Croatia |
| 3:0 | 3 | England - Senegal,Wales - England,Argentina - Croatia |
| 1:3 | 3 | Qatar - Senegal,Netherlands - USA,France - Poland |
| 4:1 | 3 | Brazil - South Korea,Croatia - Canada,France - Australia |
| 3:2 | 3 | Portugal - Ghana,South Korea - Ghana,Serbia - Switzerland |
| 2:2 | 2 | Argentina - France,Netherlands - Argentina |
| 7:0 | 1 | Spain - Costa Rica |
| 6:1 | 1 | Portugal - Switzerland |
| 2:4 | 1 | Costa Rica - Germany |
| 6:2 | 1 | England - Iran |
| 3:3 | 1 | Cameroon - Serbia |