Статистика за СП 2026 – САЩ/Канада/Мексико:
Крайно класиране:
| Участник | Точки |
|---|---|
| Qvor Rusev | 196 |
| Kamen Emperov | 194 |
| Инж. Денев | 192 |
| Emiliyan Stanev | 176 |
| Kalin Koev | 174 |
| Toni Tsenkov | 172 |
| C1ra | 167 |
| Boyan S.K. | 166 |
| Yoanna-Nikol | 162 |
| Momchil Atanasov | 162 |
| Dilyan Tsotsov | 161 |
| Alek | 159 |
| Iliyana Todorova | 155 |
| Denis Feradov | 155 |
| Ivaylo Denev | 154 |
| Svetoslav - Sven | 154 |
| Nevena Ivanova | 153 |
| Svetozar Kolev | 153 |
| Krasimir Petrov | 153 |
| Nikola Popov | 152 |
| Ogi | 151 |
| Dimitar Pachev | 150 |
| Stoyan Stoyanov | 150 |
| Karshev Sr. | 150 |
| Martin Tomchev | 149 |
| Max Kochnev | 148 |
| Zhu | 148 |
| Stanislav | 147 |
| Bogdan Penkov | 145 |
| Dian Stefanov | 145 |
| Yosif Yordanov | 145 |
| Stoimen Gramatikov | 138 |
| Sabre Samirov | 135 |
| Sakalov | 133 |
| Vesko Stefanov | 133 |
| Teodor Nikolov | 130 |
| Gergana Atanasova | 129 |
| Vladislav Dosev | 128 |
| Tihomir Kamenov | 127 |
| Tsvetan Kanev | 126 |
| Atanas Petrov | 124 |
| Radoslav Radev | 123 |
| Radosvet Bakalov | 120 |
| Kamen Stoyanov | 120 |
| Etta | 118 |
| Stefan Milev | 114 |
| Iva Bosolova | 108 |
| Petar P | 106 |
| Petar Zhekov | 88 |
| Denis Ivanov | 87 |
Мачовете донесли най-малко точки на участниците
| Домакин | Гост | Резултат | ОБЩО СПЕЧЕЛЕНИ ТОЧКИ (ОТ ВСИЧКИ) | ПРОГНОЗИ ЗА МАЧА |
|---|---|---|---|---|
| England | Ghana | 0:0 | 0 | 49 |
| South Africa | South Korea | 1:0 | 0 | 47 |
| Ecuador | Germany | 2:1 | 0 | 49 |
| Portugal | Congo DR | 1:1 | 3 | 48 |
| France | England | 4:6 | 3 | 39 |
| Spain | Cabo Verde | 0:0 | 4 | 50 |
| Australia | Türkiye | 2:0 | 5 | 49 |
| Türkiye | Paraguay | 0:1 | 6 | 49 |
| Qatar | Switzerland | 1:1 | 8 | 50 |
| Argentina | Cabo Verde | 1:1 | 8 | 48 |
| France | Spain | 0:2 | 8 | 37 |
| Ecuador | Curaçao | 0:0 | 9 | 50 |
Мачовете донесли най-много точки на участниците
| Домакин | Гост | Резултат | Общо спечелени точки (от всички) | Прогнози за мача |
|---|---|---|---|---|
| France | Iraq | 3:0 | 170 | 50 |
| Brazil | Haiti | 3:0 | 164 | 49 |
| France | Senegal | 3:1 | 146 | 48 |
| Côte d'Ivoire | Norway | 1:2 | 146 | 49 |
| Mexico | South Africa | 2:0 | 145 | 50 |
| Panama | England | 0:2 | 144 | 47 |
| Curaçao | Côte d'Ivoire | 0:2 | 142 | 49 |
| Germany | Côte d'Ivoire | 2:1 | 138 | 50 |
Точните резултати, които само малцина познаха
| Домакин | Гост | Резултат | Познали резултата |
|---|---|---|---|
| USA | Paraguay | 4:1 | Alek |
| Qatar | Switzerland | 1:1 | Radosvet Bakalov |
| Australia | Türkiye | 2:0 | Toni Tsenkov |
| Côte d'Ivoire | Ecuador | 1:0 | Martin Tomchev |
| Spain | Cabo Verde | 0:0 | Iva Bosolova |
| Iraq | Norway | 1:4 | Vesko Stefanov |
| England | Croatia | 4:2 | Vesko Stefanov |
| Mexico | South Korea | 1:0 | Emiliyan Stanev |
| Portugal | Uzbekistan | 5:0 | Ivaylo Denev |
| Colombia | Congo DR | 1:0 | Dian Stefanov |
| Czechia | Mexico | 0:3 | Radosvet Bakalov |
| Türkiye | USA | 3:2 | Petar Zhekov |
| Norway | France | 1:4 | Tihomir Kamenov |
| Argentina | Cabo Verde | 1:1 | Iva Bosolova |
| Switzerland | Colombia | 0:0 | Yoanna-Nikol |
| Spain | Argentina | 0:0 | Alek |
Точните резултати, които никой не позна
| Домакин | Гост | Резултат | Направени прогнози |
|---|---|---|---|
| Switzerland | Bosnia & Herzegovina | 4:1 | 50 |
| Ecuador | Curaçao | 0:0 | 50 |
| Canada | Qatar | 6:0 | 50 |
| Netherlands | Sweden | 5:1 | 50 |
| Tunisia | Japan | 0:4 | 50 |
| Belgium | Iran | 0:0 | 50 |
| Senegal | Iraq | 5:0 | 50 |
| Iran | New Zealand | 2:2 | 49 |
| Türkiye | Paraguay | 0:1 | 49 |
| Uruguay | Cabo Verde | 2:2 | 49 |
| England | Ghana | 0:0 | 49 |
| Morocco | Haiti | 4:2 | 49 |
| Ecuador | Germany | 2:1 | 49 |
| Germany | Curaçao | 7:1 | 48 |
| Portugal | Congo DR | 1:1 | 48 |
| Sweden | Tunisia | 5:1 | 47 |
| South Africa | South Korea | 1:0 | 47 |
| Colombia | Portugal | 0:0 | 47 |
| New Zealand | Belgium | 1:5 | 46 |
| Algeria | Austria | 3:3 | 46 |
| USA | Belgium | 1:4 | 46 |
| Argentina | Egypt | 3:2 | 46 |
| Mexico | England | 2:3 | 44 |
| Paraguay | France | 0:1 | 43 |
| Canada | Morocco | 0:3 | 42 |
| France | England | 4:6 | 39 |
| France | Spain | 0:2 | 37 |
Брой познати точни резултати от участниците
| Участник | Познати точни резултати | Направени прогнози |
|---|---|---|
| Kamen Emperov | 21 | 104 |
| Инж. Денев | 17 | 104 |
| Boyan S.K. | 16 | 102 |
| Emiliyan Stanev | 16 | 104 |
| C1ra | 15 | 103 |
| Kalin Koev | 15 | 104 |
| Qvor Rusev | 15 | 104 |
| Toni Tsenkov | 15 | 104 |
| Momchil Atanasov | 14 | 100 |
| Alek | 14 | 104 |
| Denis Feradov | 13 | 102 |
| Dilyan Tsotsov | 13 | 104 |
| Zhu | 12 | 96 |
| Teodor Nikolov | 12 | 100 |
| Ivaylo Denev | 12 | 103 |
| Svetoslav - Sven | 12 | 103 |
| Martin Tomchev | 12 | 104 |
| Karshev Sr. | 11 | 95 |
| Nevena Ivanova | 11 | 97 |
| Yoanna-Nikol | 11 | 104 |
| Ogi | 11 | 104 |
| Max Kochnev | 10 | 98 |
| Nikola Popov | 10 | 100 |
| Dian Stefanov | 10 | 102 |
| Sakalov | 10 | 104 |
| Iliyana Todorova | 10 | 104 |
| Tsvetan Kanev | 9 | 88 |
| Radosvet Bakalov | 9 | 89 |
| Radoslav Radev | 9 | 89 |
| Yosif Yordanov | 9 | 102 |
| Svetozar Kolev | 9 | 102 |
| Stoyan Stoyanov | 9 | 103 |
| Stanislav | 9 | 104 |
| Krasimir Petrov | 9 | 104 |
| Petar P | 8 | 78 |
| Stefan Milev | 8 | 83 |
| Bogdan Penkov | 8 | 100 |
| Iva Bosolova | 8 | 101 |
| Vladislav Dosev | 8 | 102 |
| Gergana Atanasova | 8 | 102 |
| Dimitar Pachev | 8 | 104 |
| Tihomir Kamenov | 8 | 104 |
| Stoimen Gramatikov | 8 | 104 |
| Vesko Stefanov | 8 | 104 |
| Atanas Petrov | 7 | 93 |
| Sabre Samirov | 7 | 95 |
| Etta | 7 | 97 |
| Kamen Stoyanov | 5 | 82 |
| Petar Zhekov | 4 | 92 |
| Denis Ivanov | 3 | 95 |
Брой познати крайни резултати (1Х2) от участниците
| Участник | Познати знаци | Направени прогнози |
|---|---|---|
| Qvor Rusev | 72 | 104 |
| Инж. Денев | 69 | 104 |
| Emiliyan Stanev | 67 | 104 |
| Dimitar Pachev | 64 | 104 |
| Yoanna-Nikol | 64 | 104 |
| Kamen Emperov | 63 | 104 |
| Toni Tsenkov | 63 | 104 |
| Dilyan Tsotsov | 63 | 104 |
| Denis Feradov | 62 | 102 |
| Stoyan Stoyanov | 62 | 103 |
| Kalin Koev | 62 | 104 |
| Krasimir Petrov | 62 | 104 |
| Zhu | 61 | 96 |
| Yosif Yordanov | 61 | 102 |
| C1ra | 61 | 103 |
| Alek | 61 | 104 |
| Iliyana Todorova | 61 | 104 |
| Bogdan Penkov | 60 | 100 |
| Nikola Popov | 60 | 100 |
| Svetozar Kolev | 60 | 102 |
| Stanislav | 60 | 104 |
| Ogi | 59 | 104 |
| Stoimen Gramatikov | 59 | 104 |
| Nevena Ivanova | 58 | 97 |
| Max Kochnev | 58 | 98 |
| Momchil Atanasov | 58 | 100 |
| Dian Stefanov | 58 | 102 |
| Svetoslav - Sven | 58 | 103 |
| Karshev Sr. | 57 | 95 |
| Boyan S.K. | 56 | 102 |
| Ivaylo Denev | 56 | 103 |
| Martin Tomchev | 56 | 104 |
| Sabre Samirov | 55 | 95 |
| Atanas Petrov | 54 | 93 |
| Gergana Atanasova | 54 | 102 |
| Vesko Stefanov | 54 | 104 |
| Tihomir Kamenov | 53 | 104 |
| Sakalov | 52 | 104 |
| Kamen Stoyanov | 51 | 82 |
| Tsvetan Kanev | 51 | 88 |
| Radoslav Radev | 50 | 89 |
| Etta | 49 | 97 |
| Vladislav Dosev | 49 | 102 |
| Radosvet Bakalov | 48 | 89 |
| Teodor Nikolov | 47 | 100 |
| Iva Bosolova | 44 | 101 |
| Stefan Milev | 43 | 83 |
| Petar P | 42 | 78 |
| Denis Ivanov | 41 | 95 |
| Petar Zhekov | 38 | 92 |
Най-често срещан резултат
| Резултат | Брой | Мачове |
|---|---|---|
| 1:1 | 15 | Czechia - South Africa, Portugal - Congo DR, Saudi Arabia - Uruguay, Belgium - Egypt, Brazil - Morocco, Qatar - Switzerland, Canada - Bosnia & Herzegovina, Japan - Sweden, Egypt - Iran, Germany - Paraguay, Netherlands - Morocco, Australia - Egypt, Argentina - Cabo Verde, Norway - England, Argentina - Switzerland |
| 0:1 | 14 | Scotland - Morocco, Mexico - South Korea, Ghana - Panama, Côte d'Ivoire - Ecuador, Haiti - Scotland, Uruguay - Spain, South Africa - South Korea, Türkiye - Paraguay, Colombia - Congo DR, Panama - Croatia, South Africa - Canada, Colombia - Ghana, Paraguay - France, Portugal - Spain |
| 1:2 | 13 | South Korea - Czechia, Ecuador - Germany, Germany - Côte d'Ivoire, Jordan - Algeria, Switzerland - Canada, Croatia - Ghana, Brazil - Japan, Côte d'Ivoire - Norway, England - Congo DR, Portugal - Croatia, Brazil - Norway, Spain - Belgium, England - Argentina |
| 0:2 | 11 | USA - Australia, Australia - Türkiye, Mexico - South Africa, Curaçao - Côte d'Ivoire, Argentina - Austria, Panama - England, Mexico - Ecuador, USA - Bosnia & Herzegovina, Switzerland - Algeria, France - Morocco, France - Spain |
| 0:0 | 9 | Spain - Cabo Verde, Paraguay - Australia, Cabo Verde - Saudi Arabia, Colombia - Portugal, Ecuador - Curaçao, Belgium - Iran, England - Ghana, Switzerland - Colombia, Spain - Argentina |
| 0:3 | 8 | Brazil - Haiti, Argentina - Algeria, Scotland - Brazil, France - Iraq, Czechia - Mexico, France - Sweden, Spain - Austria, Canada - Morocco |
| 1:3 | 8 | Uzbekistan - Colombia, Austria - Jordan, France - Senegal, Bosnia & Herzegovina - Qatar, Tunisia - Netherlands, Jordan - Argentina, Congo DR - Uzbekistan, New Zealand - Egypt |
| 1:4 | 5 | Switzerland - Bosnia & Herzegovina, Iraq - Norway, USA - Paraguay, Norway - France, USA - Belgium |
| 2:2 | 4 | Iran - New Zealand, Netherlands - Japan, Uruguay - Cabo Verde, Belgium - Senegal |
| 2:3 | 4 | Türkiye - USA, Norway - Senegal, Mexico - England, Argentina - Egypt |
| 1:5 | 3 | Sweden - Tunisia, New Zealand - Belgium, Netherlands - Sweden |
| 0:4 | 2 | Tunisia - Japan, Spain - Saudi Arabia |
| 0:5 | 2 | Senegal - Iraq, Portugal - Uzbekistan |
| 2:4 | 2 | England - Croatia, Morocco - Haiti |
| 0:6 | 1 | Canada - Qatar |
| 1:7 | 1 | Germany - Curaçao |
| 3:3 | 1 | Algeria - Austria |
| 4:6 | 1 | France - England |